
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bumsdoggi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
2 | SBeastFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
3 | FC Beidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 833 times
FC Bumsdoggi | 4 | v | 2 | SBeastFC |
SBeastFC | 4 | v | 2 | FC Bumsdoggi |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bumsdoggi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
2 | SBeastFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
3 | FC Beidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 833 times
FC Bumsdoggi | 4 | v | 2 | SBeastFC |
SBeastFC | 4 | v | 2 | FC Bumsdoggi |