| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uriri | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Wagai | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Karuwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Komuok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pala V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Uriri | 3 | v | 3 | Wagai |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uriri | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Wagai | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Karuwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Komuok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pala V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Uriri | 3 | v | 3 | Wagai |