
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
2 | K M K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
3 | H R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | R K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S B C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 305 times
B A | 4 | v | 0 | K M K |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
2 | K M K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
3 | H R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | R K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S B C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 305 times
B A | 4 | v | 0 | K M K |