| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashomwalimu | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Tajirih | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Arsey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Voke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | itsNick999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Rashomwalimu | 4 | v | 4 | Tajirih |
| Arsey | 0 | v | 0 | Rashomwalimu |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashomwalimu | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Tajirih | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Arsey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Voke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | itsNick999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Rashomwalimu | 4 | v | 4 | Tajirih |
| Arsey | 0 | v | 0 | Rashomwalimu |