| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGLAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | INDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PAKISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | QF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SRILANKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WIST INDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 133 times
| ENGLAND | 0 | v | 0 | INDIA |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGLAND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | INDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PAKISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | QF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SRILANKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WIST INDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 133 times
| ENGLAND | 0 | v | 0 | INDIA |