| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Croatia | 3 | v | 6 | England |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Croatia | 3 | v | 6 | England |