
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 328 times
Czech republic | 4 | v | 1 | Norway |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 328 times
Czech republic | 4 | v | 1 | Norway |