| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKSEYEN 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | RRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SEKSYEN 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BANDAR SRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| SEKSEYEN 9 | 4 | v | 3 | BANDAR SRI |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKSEYEN 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | RRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SEKSYEN 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BANDAR SRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| SEKSEYEN 9 | 4 | v | 3 | BANDAR SRI |