
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYTA MODICH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | MYTA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PANTHERS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ONYALO YOUTH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 72 times
MYTA MODICH | 2 | v | 0 | ONYALO YOUTH |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYTA MODICH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | MYTA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PANTHERS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ONYALO YOUTH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 72 times
MYTA MODICH | 2 | v | 0 | ONYALO YOUTH |