| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viva07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Bob jigha | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Abou93Nashiru | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 4 | East zoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | King Upudu Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Abou93Nashiru | 5 | v | 5 | Bob jigha |
| Viva07 | 3 | v | 1 | Abou93Nashiru |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viva07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Bob jigha | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Abou93Nashiru | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 4 | East zoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | King Upudu Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Abou93Nashiru | 5 | v | 5 | Bob jigha |
| Viva07 | 3 | v | 1 | Abou93Nashiru |