
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYABISAWA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | NYADUONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NYASARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ONYALO YTH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
NYABISAWA | 1 | v | 0 | ONYALO YTH |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYABISAWA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | NYADUONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NYASARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ONYALO YTH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
NYABISAWA | 1 | v | 0 | ONYALO YTH |