
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Kgosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maikano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | T.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 523 times
David | 2 | v | 4 | Elbow |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Kgosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maikano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | T.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 523 times
David | 2 | v | 4 | Elbow |