| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | PREDATOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | GALATICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | PHANTOM BOYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| PHANTOM BOYS | 3 | v | 4 | PREDATOR |
| GALATICOS | 3 | v | 4 | IKA |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | PREDATOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | GALATICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | PHANTOM BOYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| PHANTOM BOYS | 3 | v | 4 | PREDATOR |
| GALATICOS | 3 | v | 4 | IKA |