| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agbadala | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Enugu Agu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Awlaw | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Ezeagu South | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Viewed 0 times
| Agbadala | 1 | v | 0 | Enugu Agu |
| Agbadala | 5 | v | 0 | Ezeagu South |
| Enugu Agu | 3 | v | 1 | Awlaw |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agbadala | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Enugu Agu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Awlaw | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Ezeagu South | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Viewed 0 times
| Agbadala | 1 | v | 0 | Enugu Agu |
| Agbadala | 5 | v | 0 | Ezeagu South |
| Enugu Agu | 3 | v | 1 | Awlaw |