
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | New Zealand | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 104 times
Guatemala | 0 | v | 1 | New Zealand |
Argentina | 2 | v | 1 | Uzbekistan |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | New Zealand | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 104 times
Guatemala | 0 | v | 1 | New Zealand |
Argentina | 2 | v | 1 | Uzbekistan |