| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sprint | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | Four Land Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ST Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | United Milo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club YM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Viewed 120 times
| Club YM | 0 | v | 13 | FC Sprint |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sprint | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | Four Land Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ST Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | United Milo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club YM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Viewed 120 times
| Club YM | 0 | v | 13 | FC Sprint |