
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI GAPRANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | MI JATINOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MI KARANGSONO 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MI SATREYAN 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MI GLONDONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 429 times
MI GAPRANG | 2 | v | 0 | MI GLONDONG |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI GAPRANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | MI JATINOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MI KARANGSONO 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MI SATREYAN 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MI GLONDONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 429 times
MI GAPRANG | 2 | v | 0 | MI GLONDONG |