
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELGON EAGLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | KAPCHESIY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | KAPSINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KIRWOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
ELGON EAGLES | 2 | v | 2 | KAPCHESIY |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELGON EAGLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | KAPCHESIY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | KAPSINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KIRWOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
ELGON EAGLES | 2 | v | 2 | KAPCHESIY |