
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 |
2 | Player 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
3 | Player 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Player 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 167 times
Player 1 | 4 | v | 3 | Player 2 |
Player 1 | 4 | v | 3 | Player 2 |
Player 1 | 0 | v | 0 | Player 2 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Player 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 |
2 | Player 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
3 | Player 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Player 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 167 times
Player 1 | 4 | v | 3 | Player 2 |
Player 1 | 4 | v | 3 | Player 2 |
Player 1 | 0 | v | 0 | Player 2 |