| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | SPAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| ARGENTINA | 2 | v | 1 | BRASIL |
| ARGENTINA | 1 | v | 0 | SPAIN |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | SPAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| ARGENTINA | 2 | v | 1 | BRASIL |
| ARGENTINA | 1 | v | 0 | SPAIN |