| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsairs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Rainers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Roars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Volt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Corsairs | 0 | v | 0 | Rainers |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsairs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Rainers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Roars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Volt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Corsairs | 0 | v | 0 | Rainers |