| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exercise | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Chug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Veto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zachary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Begs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 592 times
| Begs | 1 | v | 4 | Exercise |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exercise | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Chug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Veto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zachary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Begs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 592 times
| Begs | 1 | v | 4 | Exercise |