
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORM 1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | FORM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FORM 3G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 270 times
FORM 1G | 2 | v | 0 | FORM 3G |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORM 1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | FORM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FORM 3G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 270 times
FORM 1G | 2 | v | 0 | FORM 3G |