| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith Rising FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Lenham Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Northmead Sporting | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Lenham Sporting | 2 | v | 0 | Northmead Sporting |
| Faith Rising FC | 3 | v | 0 | Lenham Sporting |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith Rising FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Lenham Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Northmead Sporting | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Lenham Sporting | 2 | v | 0 | Northmead Sporting |
| Faith Rising FC | 3 | v | 0 | Lenham Sporting |