| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Austria | 0 | v | 0 | Brazil |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Austria | 0 | v | 0 | Brazil |