| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crusaders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Equal Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 113 times
| Crusaders | 1 | v | 0 | Equal Stars |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crusaders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Equal Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 113 times
| Crusaders | 1 | v | 0 | Equal Stars |