| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ESPANHA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 3 | FRANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INGLATERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| ARGENTINA | 1 | v | 0 | ESPANHA |
| ARGENTINA | 0 | v | 0 | ESPANHA |
| ARGENTINA | 0 | v | 0 | ESPANHA |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ESPANHA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 3 | FRANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INGLATERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| ARGENTINA | 1 | v | 0 | ESPANHA |
| ARGENTINA | 0 | v | 0 | ESPANHA |
| ARGENTINA | 0 | v | 0 | ESPANHA |