| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Petru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Andrei | 0 | v | 0 | Petru |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Petru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Andrei | 0 | v | 0 | Petru |