Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | KKT game | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | More | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Srouid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 607 times
Boos | 0 | v | 0 | KKT game |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | KKT game | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | More | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Srouid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 607 times
Boos | 0 | v | 0 | KKT game |