| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| China | 4 | v | 5 | India |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| China | 4 | v | 5 | India |