
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hold 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
2 | Hold 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hold 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hold 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hold 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hold 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Viewed 597 times
Hold 5 | 3 | v | 5 | Hold 6 |
Hold 5 | 3 | v | 5 | Hold 6 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hold 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
2 | Hold 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hold 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hold 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hold 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hold 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Viewed 597 times
Hold 5 | 3 | v | 5 | Hold 6 |
Hold 5 | 3 | v | 5 | Hold 6 |