| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonny | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Crispí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Guisao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Jhonny | 3 | v | 0 | Guisao |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonny | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Crispí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Guisao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Jhonny | 3 | v | 0 | Guisao |