| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Lihle | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Lungi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Paul | 1 | v | 0 | Lihle |
| Lihle | 2 | v | 1 | Lungi |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Lihle | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Lungi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Paul | 1 | v | 0 | Lihle |
| Lihle | 2 | v | 1 | Lungi |