
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 16 |
2 | Y | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
3 | W | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
4 | H | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Viewed 440 times
F | 9 | v | 2 | H |
F | 2 | v | 1 | H |
Y | 5 | v | 2 | H |
Y | 5 | v | 1 | H |
W | 4 | v | 2 | Y |
W | 3 | v | 1 | Y |
F | 4 | v | 2 | W |
F | 5 | v | 1 | W |
F | 0 | v | 0 | Y |
F | 1 | v | 0 | Y |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 16 |
2 | Y | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
3 | W | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
4 | H | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Viewed 440 times
F | 9 | v | 2 | H |
F | 2 | v | 1 | H |
Y | 5 | v | 2 | H |
Y | 5 | v | 1 | H |
W | 4 | v | 2 | Y |
W | 3 | v | 1 | Y |
F | 4 | v | 2 | W |
F | 5 | v | 1 | W |
F | 0 | v | 0 | Y |
F | 1 | v | 0 | Y |