| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Kobenhavn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Lokomotiv | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Zlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 607 times
| Zlin | 0 | v | 2 | Sheriff |
| Kobenhavn | 1 | v | 1 | Lokomotiv |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Kobenhavn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Lokomotiv | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Zlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 607 times
| Zlin | 0 | v | 2 | Sheriff |
| Kobenhavn | 1 | v | 1 | Lokomotiv |