| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hk | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
| 2 | Gghg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vvff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Un-named team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 6 | Ghh | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Viewed 0 times
| Hk | 10 | v | 4 | Ghh |
| Un-named team | 0 | v | 4 | Hk |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hk | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
| 2 | Gghg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vvff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Un-named team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 6 | Ghh | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Viewed 0 times
| Hk | 10 | v | 4 | Ghh |
| Un-named team | 0 | v | 4 | Hk |