| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ამბროლაური | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ზესტაფონი | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | მაღალი ძაბვა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ფილიალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ხონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| ამბროლაური | 0 | v | 0 | ზესტაფონი |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ამბროლაური | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ზესტაფონი | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | მაღალი ძაბვა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ფილიალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ხონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| ამბროლაური | 0 | v | 0 | ზესტაფონი |