| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marula | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 2 | Embakwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Plumtree | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 4 | Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Plumtree | 1 | v | 8 | Marula |
| Plumtree | 4 | v | 2 | Embakwe |
| Embakwe | 7 | v | 5 | Marula |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marula | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 2 | Embakwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Plumtree | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 4 | Group B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Plumtree | 1 | v | 8 | Marula |
| Plumtree | 4 | v | 2 | Embakwe |
| Embakwe | 7 | v | 5 | Marula |