| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMUTSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Arda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Demokratik Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yumurta Gucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| ARMUTSPOR | 0 | v | 0 | Arda |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMUTSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Arda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Demokratik Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yumurta Gucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| ARMUTSPOR | 0 | v | 0 | Arda |