| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKPA UNITED | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | MGBOM FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | AMANGBALLA UNITED | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | AMURO UNITED | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 5 | AMACHARA FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | UGWUEGU FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Viewed 0 times
| AMURO UNITED | 2 | v | 1 | AMACHARA FC |
| UGWUEGU FC | 0 | v | 3 | AMANGBALLA UNITED |
| UKPA UNITED | 3 | v | 2 | AMURO UNITED |
| AMANGBALLA UNITED | 1 | v | 3 | AMACHARA FC |
| UKPA UNITED | 0 | v | 2 | MGBOM FC |
| AMURO UNITED | 2 | v | 0 | MGBOM FC |
| AMACHARA FC | 1 | v | 3 | UKPA UNITED |
| UGWUEGU FC | 0 | v | 3 | UKPA UNITED |
| AMANGBALLA UNITED | 5 | v | 2 | AMURO UNITED |
| MGBOM FC | 0 | v | 0 | AMACHARA FC |
| MGBOM FC | 3 | v | 0 | UGWUEGU FC |