| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma'R (Smelo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ma'R(Amehlo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sandile JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thabiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Ma'R (Smelo) | 0 | v | 0 | Ma'R(Amehlo) |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma'R (Smelo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ma'R(Amehlo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sandile JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thabiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Ma'R (Smelo) | 0 | v | 0 | Ma'R(Amehlo) |