| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluto Captain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Oyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Oxide | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Praiseswagger | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Oyo | 1 | v | 0 | Oxide |
| Pluto Captain | 5 | v | 3 | Praiseswagger |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluto Captain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Oyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Oxide | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Praiseswagger | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Oyo | 1 | v | 0 | Oxide |
| Pluto Captain | 5 | v | 3 | Praiseswagger |