| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Manchester FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Northwick FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Leicester FC | 0 | v | 0 | Manchester FC |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Manchester FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Northwick FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Leicester FC | 0 | v | 0 | Manchester FC |