| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammad FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Husnain FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Anas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umair FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ummar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zain FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Husnain FC | 2 | v | 2 | Hammad FC |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammad FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Husnain FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Anas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umair FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ummar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zain FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Husnain FC | 2 | v | 2 | Hammad FC |