| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Juju fc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Padboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pvbb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uche fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wonder fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Ajk | 0 | v | 0 | Juju fc |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Juju fc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Padboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pvbb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uche fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wonder fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Ajk | 0 | v | 0 | Juju fc |