| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baby boss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Big boss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Destiny fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Modesty F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Baby boss | 0 | v | 0 | Big boss |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baby boss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Big boss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Destiny fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Modesty F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Baby boss | 0 | v | 0 | Big boss |