| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Et | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 379 times
| Cg | 3 | v | 2 | Dg |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Et | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 379 times
| Cg | 3 | v | 2 | Dg |