
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Min Khant Ko | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Soe Htet Aung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thet Wai Soe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aung Ko Hein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 578 times
Aung Ko Hein | 1 | v | 3 | Min Khant Ko |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Min Khant Ko | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Soe Htet Aung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thet Wai Soe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aung Ko Hein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 578 times
Aung Ko Hein | 1 | v | 3 | Min Khant Ko |