| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FOCUS FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Iron Breakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LOMO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| BENZO | 0 | v | 0 | FOCUS FC |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FOCUS FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Iron Breakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LOMO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| BENZO | 0 | v | 0 | FOCUS FC |