| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ant | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 2 | Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 3 | Blake | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Viewed 0 times
| Paul | 21 | v | 0 | Blake |
| Ant | 21 | v | 0 | Blake |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ant | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 2 | Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 3 | Blake | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Viewed 0 times
| Paul | 21 | v | 0 | Blake |
| Ant | 21 | v | 0 | Blake |